| 01:00 | 7.2 | 6.5 | ||||
| 02:00 | 7.1 | 6.2 | ||||
| 03:00 | 6.6 | 5.3 | ||||
| 04:00 | 7.2 | 6.2 | ||||
| 05:00 | 7.0 | 5.9 | ||||
| 06:00 | 6.0 | 4.9 | ||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 24:00 |
| 役 場 | 新 吉 野 | 小 坂 | 山 の 駅 | 奈 義 (ア) | 奈 義 (国) |
|---|
| 平均値 | 6.9 | 5.8 | ||||
| 最高値 | 7.2 | 6.5 | ||||
| 起時 | 04:00 | 01:00 | ||||
| 最低値 | 6.0 | 4.9 | ||||
| 起時 | 06:00 | 06:00 |
| 01:00 | 7.2 | 6.5 | ||||
| 02:00 | 7.1 | 6.2 | ||||
| 03:00 | 6.6 | 5.3 | ||||
| 04:00 | 7.2 | 6.2 | ||||
| 05:00 | 7.0 | 5.9 | ||||
| 06:00 | 6.0 | 4.9 | ||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 24:00 |
| 平均値 | 6.9 | 5.8 | ||||
| 最高値 | 7.2 | 6.5 | ||||
| 起時 | 04:00 | 01:00 | ||||
| 最低値 | 6.0 | 4.9 | ||||
| 起時 | 06:00 | 06:00 |