| 01:00 | 7.5 | 7.4 | ||||
| 02:00 | 9.0 | 8.1 | ||||
| 03:00 | 9.7 | 9.0 | ||||
| 04:00 | 10.5 | 10.6 | ||||
| 05:00 | 9.8 | 9.4 | ||||
| 06:00 | 9.9 | 9.0 | ||||
| 07:00 | 8.7 | 8.7 | ||||
| 08:00 | 8.4 | 8.5 | ||||
| 09:00 | 8.2 | 8.3 | ||||
| 10:00 | 8.6 | 9.4 | ||||
| 11:00 | 9.5 | 10.1 | ||||
| 12:00 | 10.1 | 10.2 | ||||
| 13:00 | 10.9 | 11.2 | ||||
| 14:00 | 11.0 | 11.4 | ||||
| 15:00 | 11.1 | 11.2 | ||||
| 16:00 | 11.0 | 11.5 | ||||
| 17:00 | 10.8 | 11.0 | ||||
| 18:00 | 10.1 | 10.4 | ||||
| 19:00 | 9.2 | 9.7 | ||||
| 20:00 | 8.8 | 9.1 | ||||
| 21:00 | 8.7 | 9.0 | ||||
| 22:00 | 8.5 | 8.7 | ||||
| 23:00 | ||||||
| 24:00 |