気温
雨量
グラフ 雨雲の様子 ポイント予測 土砂災害の危険度
気温(過去3時間) | | | | | | |
---|
14:40 | 6.4 | | | | 6.6 | |
14:50 | 6.6 | | | | 6.6 | |
15:00 | 6.4 | | | | 6.4 | |
15:10 | 6.4 | | | | 6.3 | |
15:20 | 6.4 | | | | 6.4 | |
15:30 | 6.1 | | | | 6.2 | |
15:40 | 6.2 | | | | 6.8 | |
15:50 | 6.3 | | | | 6.6 | |
16:00 | 6.1 | | | | 6.5 | |
16:10 | 6.0 | | | | 6.1 | |
16:20 | 5.6 | | | | 5.6 | |
16:30 | 5.3 | | | | 5.3 | |
16:40 | 5.0 | | | | 5.2 | |
16:50 | 4.9 | | | | 5.0 | |
17:00 | 4.7 | | | | 4.8 | |
17:10 | 4.5 | | | | 4.6 | |
17:20 | 4.3 | | | | 4.6 | |
17:30 | 4.2 | | | | | |
役場とアメダスの最新値 |
役場とアメダスの統計値 |
今日明日の天気 |
|
|
|