気温 
 雨量 
 グラフ  雨雲の様子  ポイント予測  土砂災害の危険度 
	
	
気温(過去3時間)|     |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 20:40 | 8.6 |  |  |  | 7.8 |  | 
| 20:50 | 8.5 |  |  |  | 7.3 |  | 
| 21:00 | 8.4 |  |  |  | 7.0 |  | 
| 21:10 | 8.2 |  |  |  | 7.1 |  | 
| 21:20 | 8.2 |  |  |  | 6.7 |  | 
| 21:30 | 8.2 |  |  |  | 7.0 |  | 
| 21:40 | 8.2 |  |  |  | 6.9 |  | 
| 21:50 | 8.0 |  |  |  | 7.5 |  | 
| 22:00 | 8.0 |  |  |  | 6.4 |  | 
| 22:10 | 7.9 |  |  |  | 6.9 |  | 
| 22:20 | 7.8 |  |  |  | 6.4 |  | 
| 22:30 | 7.6 |  |  |  | 5.8 |  | 
| 22:40 | 7.6 |  |  |  | 6.3 |  | 
| 22:50 | 7.8 |  |  |  | 6.6 |  | 
| 23:00 | 7.7 |  |  |  | 6.3 |  | 
| 23:10 | 7.6 |  |  |  |  |  | 
| 23:20 | 7.5 |  |  |  |  |  | 
| 23:30 | 7.6 |  |  |  |  |  | 
役場とアメダスの最新値 | 
役場とアメダスの統計値 | 
今日明日の天気 | 
 | 
 | 
 |