気温
雨量
グラフ 雨雲の様子 ポイント予測 土砂災害の危険度
気温(過去3時間)| | | | | | | |
|---|
| 16:30 | 10.7 | | | | 10.9 | |
| 16:40 | 10.6 | | | | 11.1 | |
| 16:50 | 10.8 | | | | 11.1 | |
| 17:00 | 10.8 | | | | 11.0 | |
| 17:10 | 10.7 | | | | 10.9 | |
| 17:20 | 10.7 | | | | 10.9 | |
| 17:30 | 10.4 | | | | 10.6 | |
| 17:40 | 10.5 | | | | 10.6 | |
| 17:50 | 10.4 | | | | 10.4 | |
| 18:00 | 10.1 | | | | 10.4 | |
| 18:10 | 9.8 | | | | 10.5 | |
| 18:20 | 10.0 | | | | 10.3 | |
| 18:30 | 9.8 | | | | 10.1 | |
| 18:40 | 9.7 | | | | 9.8 | |
| 18:50 | 9.5 | | | | 9.6 | |
| 19:00 | 9.2 | | | | 9.7 | |
| 19:10 | 9.2 | | | | 9.5 | |
| 19:20 | 9.2 | | | | | |
役場とアメダスの最新値 |
役場とアメダスの統計値 |
今日明日の天気 |
|
|
|