気温
雨量
グラフ 雨雲の様子 ポイント予測 土砂災害の危険度
気温(過去3時間)| | | | | | | |
|---|
| 14:40 | 5.9 | | | | 6.2 | |
| 14:50 | 5.9 | | | | 6.3 | |
| 15:00 | 6.0 | | | | 6.6 | |
| 15:10 | 6.0 | | | | 6.3 | |
| 15:20 | 5.8 | | | | 6.0 | |
| 15:30 | 5.7 | | | | 5.8 | |
| 15:40 | 5.8 | | | | 5.8 | |
| 15:50 | 5.7 | | | | 5.8 | |
| 16:00 | 5.6 | | | | 5.5 | |
| 16:10 | 5.5 | | | | 5.6 | |
| 16:20 | 5.3 | | | | 5.4 | |
| 16:30 | 5.2 | | | | 5.2 | |
| 16:40 | 5.0 | | | | 5.1 | |
| 16:50 | 4.8 | | | | 4.8 | |
| 17:00 | 4.7 | | | | 4.9 | |
| 17:10 | 4.7 | | | | 4.6 | |
| 17:20 | 4.6 | | | | 4.6 | |
| 17:30 | 4.5 | | | | | |
役場とアメダスの最新値 |
役場とアメダスの統計値 |
今日明日の天気 |
|
|
|