気温
雨量
グラフ 雨雲の様子 ポイント予測 土砂災害の危険度
気温(過去3時間) | | | | | | |
---|
12:20 | 33.0 | | | | 33.3 | |
12:30 | 33.1 | | | | 33.9 | |
12:40 | 33.3 | | | | 33.9 | |
12:50 | 32.6 | | | | 33.5 | |
13:00 | 32.2 | | | | 33.6 | |
13:10 | 33.0 | | | | 33.7 | |
13:20 | 34.3 | | | | 34.2 | |
13:30 | 34.3 | | | | 32.6 | |
13:40 | 34.0 | | | | 33.1 | |
13:50 | 34.2 | | | | 32.2 | |
14:00 | 33.4 | | | | 32.5 | |
14:10 | 33.1 | | | | 32.0 | |
14:20 | 32.9 | | | | 31.8 | |
14:30 | 32.9 | | | | 31.7 | |
14:40 | 32.6 | | | | 31.7 | |
14:50 | 32.6 | | | | 31.9 | |
15:00 | 32.9 | | | | 31.6 | |
15:10 | 33.5 | | | | | |
役場とアメダスの最新値 |
役場とアメダスの統計値 |
今日明日の天気 |
|
|
|