連続 雨量 | ||||||
降り 始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
02:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
02:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
02:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
02:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
04:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
04:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
04:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
04:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |