| 連続 雨量 | ||||||
| 降り 始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
| 05:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 08:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |