| 連続 雨量 | ||||||
| 降り 始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
| 20:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |