連続 雨量 | ||||||
降り 始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |