連続 雨量 | ||||||
降り 始め | 07/14 09:20 | 07/14 09:10 | 07/14 09:20 | - - | 07/14 09:20 | 07/14 09:30 |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
14:40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
14:50 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
15:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
15:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:30 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:40 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
16:00 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
16:10 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |
16:20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16:40 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16:50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
17:00 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |
17:10 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
17:20 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
17:30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |