01:00 | 14.3 | 13.2 | ||||
02:00 | 14.5 | 14.0 | ||||
03:00 | 14.3 | 14.2 | ||||
04:00 | 15.1 | 14.8 | ||||
05:00 | 15.2 | 14.9 | ||||
06:00 | 15.5 | 15.1 | ||||
07:00 | 15.9 | 16.0 | ||||
08:00 | 16.4 | 16.5 | ||||
09:00 | 18.3 | 17.9 | ||||
10:00 | 18.7 | 18.8 | ||||
11:00 | 20.9 | 21.6 | ||||
12:00 | 23.2 | 22.6 | ||||
13:00 | 24.7 | 24.3 | ||||
14:00 | 26.7 | 26.1 | ||||
15:00 | 27.4 | 26.3 | ||||
16:00 | 27.4 | 26.3 | ||||
17:00 | 26.4 | 25.7 | ||||
18:00 | 24.2 | 23.4 | ||||
19:00 | 22.1 | 22.1 | ||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 | ||||||
24:00 |