気温
雨量
グラフ 雨雲の様子 ポイント予測 土砂災害の危険度
気温(過去3時間) | | | | | | |
---|
05:40 | 4.4 | | | | 1.0 | |
05:50 | 4.3 | | | | 1.6 | |
06:00 | 4.5 | | | | 1.5 | |
06:10 | 4.5 | | | | 2.3 | |
06:20 | 5.1 | | | | 4.5 | |
06:30 | 5.0 | | | | 3.9 | |
06:40 | 5.7 | | | | 5.1 | |
06:50 | 6.7 | | | | 6.5 | |
07:00 | 7.4 | | | | 7.7 | |
07:10 | 8.0 | | | | 8.1 | |
07:20 | 7.9 | | | | 7.1 | |
07:30 | 8.1 | | | | 7.6 | |
07:40 | 8.2 | | | | 8.4 | |
07:50 | 8.6 | | | | 8.6 | |
08:00 | 9.0 | | | | 9.3 | |
08:10 | 9.2 | | | | 10.3 | |
08:20 | 9.4 | | | | 10.4 | |
08:30 | 9.9 | | | | | |
役場とアメダスの最新値 |
役場とアメダスの統計値 |
今日明日の天気 |
|
|
|