| 連続 雨量 | ||||||
| 降り 始め | - - | 02/11 16:30 | 02/11 15:50 | - - | - - | 02/11 16:10 |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:50 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |