| 連続 雨量 | ||||||
| 降り 始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)気象庁アメダスデータ、および(国)国土交通省のデータは奈義町自営観測所より遅延します。
| 15:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
土砂災害の危険度 |